Ökologische Pflasterstein-Bodenfliese für wasserdurchlässige Straßenpflastersteine in der Stadt
Hochwertiger wasserdurchlässiger Keramikziegel/Fliese mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Produktbeschreibung: Anwendung1)
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | ZJT-NR. 61 |
Feuerfestigkeit (℃) | 1770< Feuerfestigkeit< 2000 |
Verwendung | Etage, gemeinsam |
Farbe | Mehrfarbig |
Zertifizierung | ISO9001, CE, 3c |
Besonderheit | Wärmedämmung, Schamottstein, Säurebeständigkeit, Solar-LED |
Porosität | 25 % |
Frostbeständigkeit | Mehr als -25 Grad Celsius |
Anti-Biegung | 6,0-9,0 |
Witterungsbeständigkeit | Großartig |
Druckfestigkeit | Mehr als 50 MPa |
Wasseraufnahmerate | Weniger als 0,5 % |
Anti-Rutsch | 65-85 Herr |
Zeiten des Recyclings | Zahlreiche |
Vorteile | Wasserdurchlässigkeit; Rutschfestigkeit; Wiederholter Gebrauch |
Wasserdurchlässigkeit | 20mm/S |
Transportpaket | Standard-Exportkartons oder nach Ihren Wünschen |
Spezifikation | CE ISO SGS |
Warenzeichen | ZJT |
Herkunft | China Fujian |
HS-Code | 6904900000 |
Produktionskapazität | 200.000 Quadratmeter pro Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertiger wasserdurchlässiger Keramikziegel/Fliese mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. ProduktbeschreibungMaterialien | 1) Der Schlackenabfall 2) Die Abfallkeramik |
Größe | 1) 300*300*55mm (50mm, 40mm, 30mm) 2) 150*300*55mm (50mm, 40mm, 30mm) 3) 200*200*55mm (50mm, 40mm, 30mm) 4) 200*100*55mm (50mm, 40mm, 30mm) |
Farbe | Braun, Rosa, Gelb, Schwarz, Grau, Weiß Es kann auch gemäß den Anforderungen des Zolls erfolgen. |
Anwendung | Stadtstraße, Parks, Villen, Wohnviertel, Landschafts- und Gartendekoration usw. |
Funktion | Gute Wasserdurchlässigkeit, Funktion der automatischen Anpassung, Geräuschreduzierung, hohe Kompressionsstärke, geringer Kohlenstoffausstoß und Umweltschutz usw . |
Lieferzeit | Ungefähr 10-20 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Verpackung | Standard-Exportkartons und stabile Holzpaletten verpackt. Auch die Wünsche der Kunden konnten berücksichtigt werden |
Anwendung1). Plaza2). Wohngehweg3). Boden in Städten mit Wassermangel4). Quadratischer Gehweg5). Port6). Bodenziegel für Küche, Toilette und Schule7). Haushaltsbadezimmerdusche8). Park, ökologischer Garten, Pool und Teich9). Autobahn und städtische Straßenseite
UnternehmensinformationenXiamen Zhongjingtai Building Materials Co., Ltd ist ein großes High-Tech-Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Entwicklung und Produktion integriert und derzeit das größte professionelle Unternehmen in der Produktion, Forschung und Entwicklung von ökologischen wasserdurchlässigen Keramikziegeln ist. Der ökologische wasserdurchlässige Keramikziegel ZJT wurde von unserem Unternehmen entwickelt, um den „städtischen Wärmeinseleffekt“ zu lösen und die Oberflächenhärtung zu erhöhen, um Staunässe in der Stadt zu verhindern, eine hochwertige natürliche Umgebung zu schaffen und das ökologische Gleichgewicht der Stadt aufrechtzuerhalten. Die neuen Produkte umweltfreundlicher Baumaterialien werden von unserem Unternehmen entwickelt und auf den Markt gebracht und arbeiten mit einem der drei größten professionellen Keramikinstitute der Welt, dem JingDeZhen Ceramic Institute, zusammen. Das Konzept des Umweltschutzes soll gemeinsam von uns initiiert werden. Die von unserem Unternehmen verfolgten Unternehmens- und Markenentwicklungsideen basieren auf der hervorragenden Qualität und Produktanwendung. Wir übernehmen rationales Denken, um den Fortschritt zu fördern, und emotionale Kommunikation, um eine überlegene Stadt aufzubauen. ZJT arbeitet aufrichtig Hand in Hand mit Ihnen zusammen, um ein hochwertiges grünes Stadtleben zu schaffen!
Produktindex
Testdatenblatt für wasserdurchlässige Ziegel | |
Prüfgegenstände | Produktleistung |
Wasserabsorptionsrate (%) | Mittelwert ≤ 0,5 |
Wasserdurchlässigkeit (mm/s) | Mittelwert≥20 |
Bruchmodul (Mpa) | Mittelwert ≥ 35, Einzelwert ≥ 32 |
Rutschfest (BPN) | Mittelwert 65-85 |
Frostbeständigkeit (`C) | Mittelwert ≥ (-25) |
Bruchfestigkeit (N) | Dicke ≥ 7,5 mm, Mittelwert ≥ 1300 N |
Seitenlängenabweichung (%) | ±0,6 |
Dickenabweichung (%) | ±5 |
Zentrale Krümmung (%) | ±0,2 |
Seitengeradheit (%) | ±0,3 |
RECHTER WINKEL | ±0,3 |
EBENHEIT DER OBERFLÄCHE (%) | ±0,15 |
OBERFLÄCHENQUALITÄT | Keine sichtbaren Mängel, gemessen an der Stelle, an der die Fliese einen Abstand von 80 cm aufweist |
Tragfähigkeit (mm) | ≤140 |
Beständigkeit gegen Thermoschock | Berechtigt |
Beständigkeit gegen Verglasung | Berechtigt |
Beständigkeit gegen Verschmutzung | Berechtigt |
BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMISCHEN REAGENZIEN | Berechtigt |
BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWIMMBAD-ALKALI | Berechtigt |
Unser Service 1: Ihre Anfrage zu unseren Produkten wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet : Schutz Ihrer Verkaufsfläche, Ihrer Gestaltungsideen und aller Ihrer privaten Daten. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Ansprechpartner: Zoe Zeng
Ähnliche Produkte
-
Römische Säule aus Stein, ionische dorische Säule
-
Private Residenz, maßgeschneiderte römische Säule aus Natursteinsäule, Marmorportikus und Stein zu verkaufen
-
Hainan Marching Ants Lines Dunkelschwarze Basaltsteinpflasterfliesen mit französischem Muster
-
China Pearl White Granit-Bodenfliesen für Pflastersteine im Freien